DESOS pencere, kapı söveleri, pediment söveleri, kat silmeleri ve kornişleri, kolonlar, kolon başlıkları, payadanlar, denizlikler, köşe ve kilit taşları, pencere ve tavan panelleri, rölief ve süslemeler, ışıklıklar, baca şapkaları, kubbe ve pergoleler, merdiven korkulukları ve balustradlar, heykeller, şömineler, bahçe-kent mobilyaları ve artistik objeler üretmek ve uygulamak üzere kurulmuştur.






| No | Test Adı | GRC - GFRC |
| 1 | Compressive Strength | fc: 40-65 N / mm² |
| 2 | Tensile Strength | fct: 5-12 N / mm² |
| 3 | Modulus of Rupture | LOP: 7-9 N / mm² |
| 4 | Flexual Strength | MOR: 15-25 N / mm² |
| 5 | Expantion Limit | eu: 0,5-4 % |
| 7 | Modulus of elasticity | E: 10-15 kN / mm² |
| 8 | Density | 1,8 - 2 kg / dm³ |
| 9 | Coefficient of Expansion | T: 1.0 - 15 X 10-5 |
| 10 | Heat conductivity | 0,8 - 1,2 W / mk |
| 11 | Fire Resistance | (DIN 4102) A1 |
| 12 | Rotr Value | Є cs : 1.0 – 2.0 mm / m |
| 13 | Water Absorbtion | 3-15 % |
| 14 | Vapour Difision | µ : 50 - 200 |
In Cement-based prekast units AR (Alkali Resistant) glass Fiber must be used otherwise,material looses its strenght-providing ability. (E Type Cam Fibers are not resistant to environment,for this reason E glass fibres dissolves and disappears in a short time period and it looses its fitting function.Normal Glass fiber reinforced and non-reinforced precast units start to break, crack and break onut in a time period.