DESOS pencere, kapı söveleri, pediment söveleri, kat silmeleri ve kornişleri, kolonlar, kolon başlıkları, payadanlar, denizlikler, köşe ve kilit taşları, pencere ve tavan panelleri, rölief ve süslemeler, ışıklıklar, baca şapkaları, kubbe ve pergoleler, merdiven korkulukları ve balustradlar, heykeller, şömineler, bahçe-kent mobilyaları ve artistik objeler üretmek ve uygulamak üzere kurulmuştur.







| No | Test Adı | GRC - GFRC |
| 1 | Basınç Mukavemeti / Compressive Strength | fc: 40-65 N / mm² |
| 2 | Çekme Mukavemeti / Tensile Strength | fct: 5-12 N / mm² |
| 3 | Orantılılık Oranı / Modulus of Rupture | LOP: 7-9 N / mm² |
| 4 | Kırılma Modülü / Flexual Strength | MOR: 15-25 N / mm² |
| 5 | Genleşme Sınırı / Expantion Limit | eu: 0,5-4 % |
| 7 | Elastisite Modülü / Modulus of elasticity | E: 10-15 kN / mm² |
| 8 | Yoğunluk / Density | 1,8 - 2 kg / dm³ |
| 9 | Genleşme / Coefficient of Expansion | T: 1.0 - 15 X 10-5 |
| 10 | Isıl İletkenlik / Heat conductivity | 0,8 - 1,2 W / mk |
| 11 | Yangına Dayanıklılık / Fire Resistance | (DIN 4102) A1 |
| 12 | Rötre Değeri / Rotr Value | Є cs : 1.0 – 2.0 mm / m |
| 13 | Su Absorbsiyonu / Water Absorbtion | 3-15 % |
| 14 | Su Buharı Difüzyonu / Vapour Difision | µ : 50 - 200 |
Çimento bazlı prekastlarda mutlaka AR (Alkaliye Dayanılı) Elyaf kullanılmaktadır. Aksi takdirde çok kısa bir süre içinde şekillerde görüldüğü gibi malzeme mukavemet sağlama özelliğini kaybetmektedir. NORMAL (E Tipi Cam Fiberleri) alkali ortama dayanıklı değildir. Bu nedenle E Tiği cam fiberleri zaman içinde yok olur ve donatı görevini göremez hale gelir. Normal cam elyaflıu ve cam elyaf donatısız prekast elemanlar kısa sürede kırılmaya, çatlamaya ve kopmaya başlar.